Witryny sklepowe
Właściwe zabezpieczenie obiektu handlowego gwarantuje bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Witryny sklepowe powinny spełniać zadanie ochrony przed włamaniem jak też połączyć walory estetyczne z praktycznym użytkowaniem. Produkowane przez nas witryny sklepowe charakteryzują się wysoką jakością zastosowanych materiałów i zabezpieczeniem asortymentu znajdującego się w lokalu chroniącego obiektu.
Firma MEGAL świadczy m.in. usługi wymiany i montażu witryn sklepowych z zastosowaniem szyb kuloodpornych i antywłamaniowych, które skutecznie zastąpią nieatrakcyjne kraty czy rolety. Szyby antywłamaniowe i szyby kuloodporne zastosowane w witrynie sklepowej uniemożliwiają złodziejom ich wybicie i otwarcie witryny od wewnątrz. Wytrzymałość na uderzenia nawet kilku kilowym młotem czy siekierą może skutecznie zniechęcić włamywacza.
Szyby ochronne – budowlane dzieli się na trzy grupy. Każda z grup dzieli się na klasy charakteryzujące określoną odporność na działanie standardowych czynników niszczących.
Rozróżnia się następujące grupy szyb:
- szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie,
- szyby odporne na ostrzał z broni palnej,
- szyby o zwiększonej odporności na działanie fali detonacyjnej.
Szyby o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie | |||||
Klasa szyby | Odporność szyby na działanie standardowych czynników niszczących | Grupa | |||
Rodzaj czynnika | Ilość uderzeń Sposób oddziaływania | Sposób oddziaływania | |||
Wysokość spadku | |||||
P1 P2 | Kula stalowa o masie 4,1 kg | 3 3 | Swobodny spadek kuli na powierzchnię szyby zamontowanej w ramie | 1,5 3,0 | Szyby bezpieczne budowlane |
P3 P4 | 3 3 | 6,0 9,0 | Szyby budowlane o zwiększonej odporności na włamanie | ||
P5 P6 P7 P8 | Siekiera testowa o masie 2 kg | 20-30 31-50 51-70 Powyżej 70 | Wycinanie otworu uderzeniami siekiery. Energia pojedynczego uderzenia 300-350 J. |
Charakterystyka witryn sklepowych
Witryny sklepowe wykonujemy z profili izolowanych termicznie, lakierowanych w dowolnym kolorze z palety RAL, co umożliwia dopasowanie do każdego obiektu i pozwoli tworzyć spójną całość z wyposażeniem lokalu. Wykonujemy zarówno zewnętrzne witryny sklepowe do obiektów znajdujących się w lokalach użytkowych budynków, witryny do pasażów handlowych z ramami aluminiowymi, jak i wewnętrzne witryny do butików, salonów i sklepów. Opcjonalnie witryny sklepowe mogą posiadać otwierane części, okna tak aby w całości zapewnić komfort użytkowania oraz sprostać wszystkim oczekiwaniom Klienta.
Proponujemy indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych Klientów oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Klasyfikacja i wymagania dla badań z użyciem broni palnej krótkiej i karabinowej wg PN-EN 1522 i PN-EN 1063 | |||||||
Wg PN-EN 1522 | Wg PN-EN 1063 | Przykładowy rodzaj broni | Kaliber | Typ pocisku | Masa pocisku [g] | Odległość strzelania [m] | Prędkość pocisku [m/s] |
FB1 | BR1 | Karabinek sportowy | 22LR | Pocisk ołowiany o końcu zaokrąglonym | 2,6 | 10 | 360 |
FB2 | BR2 | Glock Beretta TT | 9mm | Płaszcz całkowicie ze stali (platerowany) Pocisk stożkowy Rdzeń miękki (ołów) | 8 | 5 | 400 |
FB3 | BR3 | Rewolwer Colt | 0.357 Magnum | Płaszcz całkowicie ze stali (platerowany) Pocisk stożkowy Rdzeń miękki (ołów) | 10,2 | 5 | 430 |
FB4 | BR4 | Rewolwer S&W | 0.44 Magnum | Płaszcz całkowicie ze stopu miedzi Pocisk o płaskim czubku Rdzeń miękki (ołów) | 15,6 | 5 | 440 |
FB5 | BR5 | Karabin M16 | 5,56 x 45 | Płaszcz całkowicie ze stopu miedzi Pocisk ostro zakończony, rdzeń miękki (ołów) z penetratorem stalowym | 4 | 5 | 950 |
FB6 | BR6 | AK 47 M60 M14 | 5,56 x 45 7,62 x 51 | Płaszcz całkowicie ze stali lub miedzi Pocisk ostro zakończony, rdzeń miękki (ołów) z penetratorem stalowym | 9,5 | 10 | 830 |
FB7 | BR7 | Karabin snajperski SWD | 7,62 x 51 | Płaszcz całkowicie ze stopu miedzi Pocisk ostro zakończony, rdzeń stalowy Hartowany, twardość większa od 63 HRC | 9,8 | 10 | 820 |
Szyby mogą spełniać warunki odporności więcej niż jednej grupy.
W celu złożenia zamówienia zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.